:blur(20):quality(10)/https%3A%2F%2Ftourplaner.dsar.de%2Fstatic%2Fpoibilder%2F28%2F11%2F593__.jpg)
Ngorongoro
- Kleingruppe
- 14 Tage
- Maximal 12 Teilnehmer
:blur(20):quality(10)/http%3A%2F%2Ftourplaner.dsar.de%2F_chamaeleon%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.chamaeleon-reisen.de%2Fdata%2Fpic%2Fimg20%2FKarten%2F2024%2FKAT2024_TZNGO.png)
Magische Momente
- 2 Übernachtungen im Shumata Camp
- 3 Übernachtungen Im AQUA Beach Resort & Spa auf Sansibar
- 8 Tage Safari im Nordwesten Tansanias
- Safari im Ngorongoro Krater
- Fußsafari in der Serengeti
- Projektbesuch in der Massai-Vorschule
Leistungen
- Erlebnis-Reise mit höchstens 12 Gästen
- Garantierte Durchführung aller Termine
- Linienflug mit Ethiopian Airlines (Tarif Q) zum Flughafen Kilimanjaro und zurück von Sansibar, nach Verfügbarkeit
- Inlandsflug mit Precision Air von Arusha nach Sansibar
- Rail&Fly in der 1. Klasse der Deutschen Bahn zum Flughafen und zurück (https://www.bahnanreise.de/geltungsbereich)
- Geländewagen mit Hubdach und garantiertem Fensterplatz während der Safari, Reiseminibus auf Sansibar
- 11 Übernachtungen in einer Lodge, in Zeltcamps sowie im exklusiven Shu’mata Camp während der Safari und in einem exklusiven Strandresort auf Sansibar
- Täglich Frühstück, 4 x Mittagessen, 4 x Picknick, 11 x Abendessen
- 8-tägige Safari durch die schönsten Nationalparks in Tansania mit Schwerpunkt Serengeti, 1 Safari zu Fuß beim Shu’mata Camp, 1 Safari zu Fuß im Ikoma-Gebiet
- Besuch in der Massai-Vorschule
- Nationalparkgebühren und Eintrittsgelder (ca. 860 €)
- 134 m² Regenwald auf deinen Namen
- Deutsch sprechende einheimische Reiseleitung während der Safari
Termine & Preise
2023
2024
Reisetermin | Preis pro Person im Doppelzimmer |
|
---|---|---|
05.01 - 18.01.2024 | 5.799 € | Buchen |
19.01 - 01.02.2024 | 5.499 € | Buchen |
02.02 - 15.02.2024 | 5.599 € | Buchen |
09.02 - 22.02.2024 | 5.699 € | Buchen |
16.02 - 29.02.2024 | 5.699 € | Buchen |
01.03 - 14.03.2024 | 5.599 € | Buchen |
08.03 - 21.03.2024 | 5.499 € | Buchen |
22.03 - 04.04.2024 | 5.699 € | Buchen |
10.05 - 23.05.2024 | 5.699 € | Buchen |
17.05 - 30.05.2024 | 5.599 € | Buchen |
24.05 - 06.06.2024 | 5.599 € | Buchen |
31.05 - 13.06.2024 | 5.599 € | Buchen |
14.06 - 27.06.2024 | 5.699 € | Buchen |
28.06 - 11.07.2024 | 5.999 € | Buchen |
05.07 - 18.07.2024 | 6.099 € | Buchen |
12.07 - 25.07.2024 | 6.199 € | Buchen |
19.07 - 01.08.2024 | 6.099 € | Buchen |
02.08 - 15.08.2024 | 6.099 € | Buchen |
16.08 - 29.08.2024 | 6.099 € | Buchen |
23.08 - 05.09.2024 | 6.099 € | Buchen |
06.09 - 19.09.2024 | 5.699 € | Buchen |
20.09 - 03.10.2024 | 5.699 € | Buchen |
04.10 - 17.10.2024 | 5.699 € | Buchen |
18.10 - 31.10.2024 | 5.699 € | Buchen |
25.10 - 07.11.2024 | 5.699 € | Buchen |
01.11 - 14.11.2024 | 5.699 € | Buchen |
15.11 - 28.11.2024 | 5.699 € | Buchen |
06.12 - 19.12.2024 | 5.699 € | Buchen |
13.12 - 26.12.2024 | 5.899 € | Buchen |
Aufpreis Wunschleistungen
- Einzelzimmer: ab 800 €
- Heißluftballonfahrt über der Serengeti: 600 €
- Anschlussflug: DE ab 200 € / AT ab 200 € / CH ab 300 €
- Linienflug in der Business Class: auf Anfrage
- Beachfront Villa im AQUA Beach Resort & Spa: DZ ab 210 € / EZ ab 450 €